- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000.000000万人民币 | 2018-01-22 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 350299200253037 | 组织机构代码 | MA31FLMB2 | |
统一信用代码 | 91350200MA31FLMB2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350200MA31FLMB2C | 行业 | 未公开 | |
营业期限 | 2018-01-22至2068-01-21 | 核准日期 | 2018-01-22 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X | |||
经营范围 |
经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;货运港口货物装卸、仓储服务(不含化学危险品储存、装卸);供应链管理;企业管理咨询;会议及展览服务;商务信息咨询;其他未列明科技推广和应用服务业;软件开发;其他计算机制造;信息系统集成服务;国际货运代理;互联网销售。
|